家具企业信用信息是根据公开资料整理,不同时间、不同数据来源、不同统计方法,可能家具企业信用信息统计结果不同,以下三十二项家具企业信用信息,仅供您参考。
序号 | 分类统计 | 企业数量 |
1 | 经营异常的家具企业 | 319710 |
2 | 注销状态 | 3875740 |
3 | 正常经营状态 | 10860953 |
4 | 失信 | 20071 |
5 | 破产重整 | 1863 |
6 | 裁判文书 | 322615 |
7 | 行政处罚 | 163170 |
8 | 清算 | 4479 |
9 | 环保处罚 | 7581 |
10 | 动产抵押 | 7612 |
11 | 股权冻结 | 9347 |
12 | 被执行人 | 21591 |
13 | 限制高消费 | 37002 |
14 | 暂无信用风险 | 10404303 |
15 | 有商标 | 651057 |
16 | 有专利 | 59526 |
17 | 有网站备案 | 106290 |
18 | 有软件著作权 | 53438 |
19 | 有作品著作权 | 35385 |
20 | 有进出口信用 | 154784 |
21 | 有制定标准 | 5754 |
22 | 有招投标 | 356703 |
23 | 有招聘 | 90921 |
24 | 有实缴资本 | 962492 |
25 | 科技型中小企业 | 16350 |
26 | 有参保 | 793786 |
27 | 有国际专利 | 647 |
28 | 是一般纳税人 | 1110957 |
29 | 有高新技术企业证书 | 8400 |
30 | ISO9001认证 | 34945 |
31 | ISO9000认证 | 125 |
32 | 有建筑资质 | 51500 |
数据时间:2022年9月23日,
以上信息,仅供参考。
8
2024-10-12
36
2024-10-11
1141
2024-10-10
52
2024-10-09
68
2024-10-08
70
2024-10-07
87
2024-10-06
65
2024-10-06
83
2024-10-05
80
2024-10-05
96
2024-10-04
81
2024-10-02
10898
2023-12-05
5670
2024-05-12
4655
2024-05-20
2299
2024-04-30
2160
2024-09-12
2061
2024-05-09
1973
2024-05-07
1842
2024-04-29
1785
2024-06-30
1568
2024-05-17
1540
2024-08-10
1475
2024-05-06